版权信息
国际标准刊号 ISSN 2095-6835
国内统一刊号 CN 14-1369/N
主 管 山西省科学技术协会
主 办 山西科技新闻出版传媒集团
出 版 山西科技期刊出版有限责任公司
编 辑 《科技与创新》编辑部
社 址 太原市长风东街15号
投稿邮箱 kjycx@188.com
kjycxzzs @I26.com
电话 010-88909179
0351-7537156
邮发代号 22-582
定 价 每册25元
相关证书
论文编号 | 作者姓名 | 论文题目 | 录用情况 | 发表日期 |
---|---|---|---|---|
CX11-146 | 谭少华 | 一部科技文化研究的创新力作——评《科技文化大观》 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-149 | 矫德强等 | 一种改进蚁群算法在TSP问题上的应用 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-135 | 安刚 | MPLS-TE技术在运营商网络中的应用 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-133 | 徐伟等 | 智能手表室内定位技术简析 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-109 | 黄铃等 | 浅谈工业标识在手表中的应用 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-127 | 于洋等 | 基于培养方案探索物联网专业应用型人才培养新模式 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-123 | 李剑勇 | 基于RedHat系统多网站同时安全运行的技术实现 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-105 | 徐兴丰等 | 基于OpenCV的拍照图像传真信息采集处理方法研究 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-107 | 杨宝辉 | 挂篮整体建模与单独杆件计算结果的对比分析 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-102 | 郑琳等 | ASAR图像后向散射系数概率分布特征研究 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-120 | 徐嘉语 | Informix由32位升级到64位的准备工作 | 已录用 | 2018年第1期 |
CX11-119 | 李重越 | 吉林铁通电子开通方案研究 | 已录用 | 2018年第1期 |
投稿邮箱:kjycx@188.com / kjycxzzs @I26 .com 电话:010-88909179 / 0351-7537156
联系地址:北京市清华大学84-84信箱 学术部 / 太原市长风东街15号 编辑部
版权所有 | 《科技与创新》杂志编辑部 京ICP备08000836号-1
浏览次数1256
技术支持:优诚互联