版权信息
国际标准刊号 ISSN 2095-6835
国内统一刊号 CN 14-1369/N
主 管 山西省科学技术协会
主 办 山西科技新闻出版传媒集团
出 版 山西科技期刊出版有限责任公司
编 辑 《科技与创新》编辑部
社 址 太原市长风东街15号
投稿邮箱 kjycx@188.com
kjycxzzs @I26.com
电话 010-88909179
0351-7537156
邮发代号 22-582
定 价 每册25元
相关证书
论文编号 | 作者姓名 | 论文题目 | 录用情况 | 发表日期 |
---|---|---|---|---|
CX01-137 | 何益江等 | 基于RS485的工业现场温度测控系统 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-127 | 沈欣 | 宁波机场近25年降水量特征及变化趋势分析 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-131 | 罗福婷等 | 运用投影正弦图和点扩展函数法确定CT系统旋转中心 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-140 | 吕江玥等 | 老年玩具设计中的文化内涵及应用研究 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-109 | 李鹏等 | 浅谈太阳能手表的发展 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-125 | 杨昊 | 电缆局放信号检测方法的研究 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-123 | 金师 | 内蒙古光伏发电站防雷检测技术探讨 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-130 | 朱江博 | 浅谈工业企业管线综合布置方法研究 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-113 | 丛敏 | 简易函数曲线图叠置方式的新理解及新实践 | 已录用 | 2018年第5期 |
CX01-108 | 刘恩生 | 空预器在线冲洗技术应用实践与分析 | 已录用 | 2018年第4期 |
CX01-118 | 杨振寰等 | 浅析自动化仪表的的前景 | 已录用 | 2018年第4期 |
CX01-112 | 丛敏 | 关于周期的量符号及其单位的使用辨析 | 已录用 | 2018年第4期 |
投稿邮箱:kjycx@188.com / kjycxzzs @I26 .com 电话:010-88909179 / 0351-7537156
联系地址:北京市清华大学84-84信箱 学术部 / 太原市长风东街15号 编辑部
版权所有 | 《科技与创新》杂志编辑部 京ICP备08000836号-1
浏览次数6772
技术支持:优诚互联